Usage Statistics for bomool.net

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 00:01 KST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 351317
Total Files 296504
Total Pages 105302
Total Visits 12685
Total kB Files 2162665
Total kB In 0
Total kB Out 1
Total Unique Sites 7053
Total Unique URLs 529
Total Unique Referrers 334
Total Unique User Agents 1749
. Avg Max
Hits per Hour 504 2070
Hits per Day 12114 16406
Files per Day 10224 13720
Pages per Day 3631 4448
Visits per Day 437 562
kB Files per Day 74575 112330
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 1
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 296504
Code 206 - Partial Content 40
Code 301 - Moved Permanently 51
Code 302 - Found 8192
Code 304 - Not Modified 37294
Code 400 - Bad Request 59
Code 404 - Not Found 9173
Code 500 - Internal Server Error 3

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 13557 3.86% 10821 3.65% 2935 2.79% 500 3.94% 417 5.91% 75749 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
2 13160 3.75% 11026 3.72% 3810 3.62% 450 3.55% 353 5.00% 84389 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
3 13370 3.81% 10556 3.56% 3415 3.24% 437 3.45% 364 5.16% 87858 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
4 9112 2.59% 7154 2.41% 3905 3.71% 324 2.55% 247 3.50% 57491 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
5 7600 2.16% 5899 1.99% 3279 3.11% 313 2.47% 224 3.18% 62047 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
6 13729 3.91% 11736 3.96% 3665 3.48% 562 4.43% 445 6.31% 70915 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
7 14225 4.05% 11995 4.05% 4040 3.84% 450 3.55% 364 5.16% 83546 3.86% 0 0.00% 0 0.00%
8 13459 3.83% 11520 3.89% 3854 3.66% 473 3.73% 395 5.60% 89608 4.14% 0 0.00% 0 0.00%
9 12545 3.57% 11037 3.72% 3950 3.75% 435 3.43% 367 5.20% 67932 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
10 11851 3.37% 10516 3.55% 2855 2.71% 473 3.73% 351 4.98% 73135 3.38% 0 0.00% 0 0.00%
11 7758 2.21% 6884 2.32% 3145 2.99% 348 2.74% 264 3.74% 59462 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
12 7688 2.19% 6453 2.18% 3354 3.19% 296 2.33% 197 2.79% 53408 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
13 16406 4.67% 13720 4.63% 4391 4.17% 532 4.19% 433 6.14% 101701 4.70% 0 0.00% 0 0.00%
14 14945 4.25% 12354 4.17% 3791 3.60% 479 3.78% 414 5.87% 90506 4.18% 0 0.00% 0 0.00%
15 15967 4.54% 12960 4.37% 4098 3.89% 534 4.21% 431 6.11% 96927 4.48% 0 0.00% 0 0.00%
16 14352 4.09% 12383 4.18% 4175 3.96% 545 4.30% 456 6.47% 82187 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
17 13193 3.76% 11151 3.76% 4448 4.22% 448 3.53% 358 5.08% 112330 5.19% 0 0.00% 0 0.00%
18 7913 2.25% 6732 2.27% 3471 3.30% 327 2.58% 248 3.52% 64106 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
19 7311 2.08% 6559 2.21% 3682 3.50% 302 2.38% 229 3.25% 55049 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
20 13633 3.88% 11404 3.85% 3930 3.73% 443 3.49% 335 4.75% 68674 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
21 14142 4.03% 11942 4.03% 2892 2.75% 530 4.18% 427 6.05% 68521 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
22 14362 4.09% 12733 4.29% 4243 4.03% 474 3.74% 402 5.70% 76578 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
23 14132 4.02% 12207 4.12% 3963 3.76% 535 4.22% 445 6.31% 78422 3.63% 0 100.00% 1 100.00%
24 12139 3.46% 10090 3.40% 3532 3.35% 442 3.48% 359 5.09% 71689 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
25 7872 2.24% 7071 2.38% 3599 3.42% 301 2.37% 242 3.43% 50784 2.35% 0 0.00% 0 0.00%
26 6306 1.79% 5610 1.89% 2399 2.28% 294 2.32% 211 2.99% 43644 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
27 12700 3.61% 10496 3.54% 3034 2.88% 481 3.79% 416 5.90% 72002 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
28 14898 4.24% 12246 4.13% 3921 3.72% 491 3.87% 471 6.68% 86811 4.01% 0 0.00% 0 0.00%
29 12992 3.70% 11249 3.79% 3526 3.35% 523 4.12% 427 6.05% 77194 3.57% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 454 13182 3.75% 370 10741 3.62% 183 5311 5.04% 2834 82194 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 333 9683 2.76% 286 8306 2.80% 156 4530 4.30% 2767 80230 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 276 8031 2.29% 245 7107 2.40% 136 3944 3.75% 1960 56827 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 250 7254 2.06% 210 6092 2.05% 129 3760 3.57% 1903 55195 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 175 5097 1.45% 156 4546 1.53% 106 3081 2.93% 1553 45044 2.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 221 6414 1.83% 195 5683 1.92% 151 4401 4.18% 1844 53473 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 185 5365 1.53% 152 4429 1.49% 128 3712 3.53% 2360 68433 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 238 6915 1.97% 208 6034 2.04% 162 4704 4.47% 2551 73979 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 273 7940 2.26% 237 6887 2.32% 133 3876 3.68% 2016 58467 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 510 14806 4.21% 430 12498 4.22% 136 3961 3.76% 3013 87387 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 703 20403 5.81% 618 17945 6.05% 169 4927 4.68% 4101 118924 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 790 22910 6.52% 664 19282 6.50% 176 5118 4.86% 4695 136152 6.30% 0 0 100.00% 0 1 100.00%
12 435 12625 3.59% 362 10512 3.55% 115 3339 3.17% 2708 78544 3.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 721 20924 5.96% 616 17890 6.03% 144 4185 3.97% 3950 114544 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 846 24548 6.99% 708 20543 6.93% 195 5668 5.38% 4926 142844 6.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 981 28466 8.10% 839 24344 8.21% 227 6603 6.27% 5139 149035 6.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 810 23513 6.69% 689 19987 6.74% 167 4850 4.61% 4220 122366 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 883 25624 7.29% 731 21221 7.16% 187 5437 5.16% 4148 120291 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 636 18468 5.26% 526 15265 5.15% 148 4308 4.09% 3674 106554 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 527 15298 4.35% 430 12477 4.21% 157 4571 4.34% 3112 90236 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 442 12825 3.65% 387 11251 3.79% 104 3023 2.87% 2636 76438 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 472 13715 3.90% 425 12333 4.16% 161 4670 4.43% 2911 84423 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 479 13900 3.96% 363 10545 3.56% 135 3922 3.72% 2773 80430 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 462 13411 3.82% 365 10586 3.57% 117 3401 3.23% 2781 80655 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 529 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 55059 15.67% 744379 34.42% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/board.php
2 8910 2.54% 3953 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/kcaptcha_session.php
3 7689 2.19% 21450 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/kcaptcha_image.php
4 7561 2.15% 21282 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /js/sideview.js
5 7359 2.09% 29585 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /js/common.js
6 7300 2.08% 9885 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /style.css
7 7234 2.06% 20389 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /m3blog/view.php
8 7202 2.05% 24359 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /js/wrest.js
9 6588 1.88% 84912 3.93% 0 0.00% 0 0.00% /js/prototype.js
10 6586 1.87% 4716 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /js/filter.js
11 6581 1.87% 8893 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /js/board.js
12 6568 1.87% 15557 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /js/md5.js
13 6504 1.85% 5934 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /js/ajax.js
14 4261 1.21% 11420 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /page/m3reservation.php
15 3325 0.95% 38908 1.80% 0 0.00% 0 0.00% /page/m3sq.php
16 1870 0.53% 8150 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /m3blog/
17 1532 0.44% 603 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
18 1462 0.42% 19390 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /group.php
19 1291 0.37% 59820 2.77% 0 0.00% 0 0.00% /rss.php
20 1250 0.36% 11581 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/write.php
21 941 0.27% 6498 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /
22 746 0.21% 168281 7.78% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/download.php
23 460 0.13% 232 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /bbs//write_comment_update.php
24 407 0.12% 337 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/link.php
25 367 0.10% 274 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /m3blog/style.css
26 290 0.08% 522 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /page/m3reservation_edit.php
27 224 0.06% 2382 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/password.php
28 208 0.06% 1962 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/register.php
29 150 0.04% 1643 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/rss.php
30 132 0.04% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /page/m3reservation.css

Top 10 of 529 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 55059 15.67% 744379 34.42% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/board.php
2 746 0.21% 168281 7.78% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/download.php
3 6588 1.88% 84912 3.93% 0 0.00% 0 0.00% /js/prototype.js
4 1291 0.37% 59820 2.77% 0 0.00% 0 0.00% /rss.php
5 3325 0.95% 38908 1.80% 0 0.00% 0 0.00% /page/m3sq.php
6 7359 2.09% 29585 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /js/common.js
7 7202 2.05% 24359 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /js/wrest.js
8 7689 2.19% 21450 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/kcaptcha_image.php
9 7561 2.15% 21282 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /js/sideview.js
10 7234 2.06% 20389 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /m3blog/view.php

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55059 15.67% 9539 75.53% /bbs/board.php
2 1291 0.37% 1260 9.98% /rss.php
3 941 0.27% 545 4.32% /
4 7234 2.06% 428 3.39% /m3blog/view.php
5 1250 0.36% 223 1.77% /bbs/write.php
6 1870 0.53% 158 1.25% /m3blog/
7 8910 2.54% 142 1.12% /bbs/kcaptcha_session.php
8 1462 0.42% 75 0.59% /group.php
9 7689 2.19% 66 0.52% /bbs/kcaptcha_image.php
10 3325 0.95% 55 0.44% /page/m3sq.php

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55059 15.67% 143 59.58% /bbs/board.php
2 1291 0.37% 33 13.75% /rss.php
3 7689 2.19% 25 10.42% /bbs/kcaptcha_image.php
4 460 0.13% 6 2.50% /bbs//write_comment_update.php
5 941 0.27% 5 2.08% /
6 1250 0.36% 5 2.08% /bbs/write.php
7 7234 2.06% 4 1.67% /m3blog/view.php
8 64 0.02% 3 1.25% /adm/
9 208 0.06% 3 1.25% /bbs/register.php
10 1870 0.53% 3 1.25% /m3blog/

Top 30 of 7053 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18015 5.13% 16265 5.49% 154269 7.13% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.09% 66.249.67.161
2 11362 3.23% 10263 3.46% 97233 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.05% 66.249.71.143
3 4701 1.34% 4134 1.39% 39498 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.05% 66.249.68.225
4 4358 1.24% 3966 1.34% 34297 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% 66.249.72.53
5 2959 0.84% 2550 0.86% 23496 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 66.249.71.184
6 2904 0.83% 1800 0.61% 13803 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 352 2.77% 175.126.73.179
7 2823 0.80% 358 0.12% 2068 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.05% 122.252.96.42
8 2082 0.59% 1880 0.63% 17622 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 66.249.69.58
9 2044 0.58% 1114 0.38% 4537 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 49 0.39% 210.94.41.89
10 1714 0.49% 993 0.33% 50672 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 173.192.34.95
11 1633 0.46% 1632 0.55% 50155 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 180 1.42% 208.115.113.85
12 1557 0.44% 1557 0.53% 46820 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 164 1.29% 208.115.111.69
13 1354 0.39% 1353 0.46% 9977 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 110.45.214.145
14 1182 0.34% 929 0.31% 9987 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.17% 128.134.207.85
15 1148 0.33% 48 0.02% 10926 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 164 1.29% 66.249.67.23
16 1124 0.32% 33 0.01% 10707 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 91 0.72% 66.249.71.114
17 953 0.27% 952 0.32% 6242 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 110.45.224.105
18 937 0.27% 935 0.32% 6142 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.214.142
19 928 0.26% 927 0.31% 6110 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.224.72
20 925 0.26% 924 0.31% 6013 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.200
21 925 0.26% 154 0.05% 4277 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 180.230.210.208
22 924 0.26% 923 0.31% 5980 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.224.73
23 923 0.26% 922 0.31% 6035 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.176
24 917 0.26% 916 0.31% 6061 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.224.36
25 909 0.26% 908 0.31% 5938 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.224.74
26 909 0.26% 908 0.31% 5960 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.147
27 908 0.26% 907 0.31% 5934 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.224.42
28 907 0.26% 906 0.31% 5945 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.214.213
29 907 0.26% 906 0.31% 5965 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 116.125.142.175
30 906 0.26% 905 0.31% 6141 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 110.45.224.106

Top 10 of 7053 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18015 5.13% 16265 5.49% 154269 7.13% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.09% 66.249.67.161
2 11362 3.23% 10263 3.46% 97233 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.05% 66.249.71.143
3 1714 0.49% 993 0.33% 50672 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 173.192.34.95
4 1633 0.46% 1632 0.55% 50155 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 180 1.42% 208.115.113.85
5 1557 0.44% 1557 0.53% 46820 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 164 1.29% 208.115.111.69
6 4701 1.34% 4134 1.39% 39498 1.83% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.05% 66.249.68.225
7 4358 1.24% 3966 1.34% 34297 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% 66.249.72.53
8 2959 0.84% 2550 0.86% 23496 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 66.249.71.184
9 2082 0.59% 1880 0.63% 17622 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 66.249.69.58
10 2904 0.83% 1800 0.61% 13803 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 352 2.77% 175.126.73.179

Top 30 of 334 Total Referrers
# Hits Referrer
1 242774 69.10% http://bomool.net/bbs/board.php
2 71709 20.41% - (Direct Request)
3 16599 4.72% http://search.daum.net/
4 5184 1.48% http://bomool.net/group.php
5 4409 1.25% http://www.google.co.kr/url
6 1461 0.42% http://bomool.net/bbs/write.php
7 1011 0.29% http://bomool.net/
8 948 0.27% http://bomool.net/page/m3reservation.php
9 826 0.24% http://bomool.net/m3blog/view.php
10 544 0.15% http://www.google.co.kr/search
11 533 0.15% http://www.google.com/url
12 482 0.14% http://bomool.net/m3blog/index.php
13 405 0.12% http://bomool.net/page/m3sq.php
14 361 0.10% http://blog.naver.com/PostView.nhn
15 334 0.10% http://bomool.net/page/m3reservation_edit.php
16 324 0.09% http://bomool.net/m3blog/
17 300 0.09% http://bomool.net/bbs/search.php
18 286 0.08% http://bomool.net/bbs/kcaptcha_session.php
19 274 0.08% http://webcache.googleusercontent.com/search
20 184 0.05% http://sir.co.kr/bbs/board.php
21 168 0.05% http://bomool.net/bbs/register.php
22 164 0.05% http://www.google.co.kr/imgres
23 163 0.05% http://search.daum.net/search
24 133 0.04% http://www.google.com/imgres
25 107 0.03% http://bomool.net/bbs/login.php
26 96 0.03% http://www.google.com/search
27 84 0.02% http://blog.daum.net/_blog/hdn/ArticleContentsView.do
28 84 0.02% http://bomool.net/adm/
29 70 0.02% http://www.sir.co.kr/bbs/board.php
30 53 0.02% http://gnucomun.net/bbs/board.php

Top 20 of 444 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 1.62% imagej 사용법
2 9 1.46% ¥
3 8 1.30% membrane leaflet
4 7 1.13% double strand break
5 7 1.13% membrane leaflets
6 6 0.97% imagej
7 6 0.97% impact factor 검색
8 5 0.81% cytosolic leaflet membrane
9 5 0.81% mysql concat
10 5 0.81% 연예인 인터넷 쇼핑몰
11 4 0.65% \xd1@ \xa0\xdc\x1c\xdd
12 4 0.65% leaflets of a lipid bilayer
13 4 0.65% mysql 이중쿼리
14 4 0.65% outer leaflet
15 4 0.65% strtotime
16 4 0.65% 스승의 은혜 반주
17 4 0.65% 엑셀 t-test
18 3 0.49% body onload
19 3 0.49% css 버튼
20 3 0.49% css 압축

Top 15 of 1749 Total User Agents
# Hits User Agent
1 45874 13.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 18178 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
3 16194 4.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 14586 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windows server; +http://ws.daum.net/aboutWebSearch.html) Daumoa/3.0
5 11046 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
6 10039 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
7 9748 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
8 9542 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 9344 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
10 7411 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
11 6848 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 6453 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
13 6325 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 4331 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11
15 3256 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Usage by Location for February 2012

Top 30 of 62 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 243630 69.35% 203551 68.65% 1153741 53.35% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
2 65751 18.72% 56839 19.17% 704686 32.58% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 28023 7.98% 23380 7.89% 169839 7.85% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 3779 1.08% 3459 1.17% 28650 1.32% 0 0.00% 0 0.00% Japan
5 2301 0.65% 2136 0.72% 14757 0.68% 0 0.00% 0 0.00% China
6 877 0.25% 844 0.28% 4192 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Canada
7 579 0.16% 551 0.19% 6598 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
8 570 0.16% 537 0.18% 3709 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Philippines
9 450 0.13% 424 0.14% 3423 0.16% 0 0.00% 0 0.00% France
10 447 0.13% 426 0.14% 2034 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Australia
11 430 0.12% 386 0.13% 18107 0.84% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
12 408 0.12% 384 0.13% 3389 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Germany
13 361 0.10% 230 0.08% 1298 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
14 328 0.09% 321 0.11% 9899 0.46% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
15 326 0.09% 317 0.11% 851 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
16 322 0.09% 197 0.07% 845 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
17 292 0.08% 290 0.10% 7822 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Spain
18 241 0.07% 237 0.08% 994 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Italy
19 235 0.07% 229 0.08% 5141 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
20 169 0.05% 159 0.05% 1113 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
21 127 0.04% 47 0.02% 515 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
22 120 0.03% 117 0.04% 243 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
23 115 0.03% 112 0.04% 1958 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Israel
24 102 0.03% 99 0.03% 653 0.03% 0 0.00% 0 0.00% India
25 88 0.03% 85 0.03% 2807 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
26 86 0.02% 84 0.03% 1013 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
27 83 0.02% 76 0.03% 1519 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
28 81 0.02% 79 0.03% 269 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
29 75 0.02% 73 0.02% 312 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
30 75 0.02% 72 0.02% 224 0.01% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)


Generated by Webalizer Version 2.01